Blitz
Die nächsten Turniere dieser Serie sind:
-
Dienstag, 15.04.2025 um 19:00 Uhr Osterblittz
Das ist der Dienstag vor Ostern.
-
Dienstag, 17.06.2025 um 19:00 Uhr Spargelblitz
Das ist der Dienstag vor Fronleichnam.
-
Dienstag, 30.09.2025 um 19:00 Uhr Kartoffelblitz
Das ist der Dienstag vor dem Tag der Deutschen Einheit.
-
Dienstag, 23.12.2025 um 19:00 Uhr Weihnachtsblitz
Das ist der Dienstag vor Heiligabend.
https://youtube.com/shorts/39xpZ3HXOo4
Weihnachts-Blitz-Turnier 2024
In diesem Jahr haben wir das traditionelle Weihnachts-Blitz-Turnier aufgespalten in ein Turnier für die Jugendlichen




Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Mattis Wagner | 7,5 | 1. |
Jonathan Heizmann | 6,5 | 2. |
Su Yalmaz | 4 | 3. |
Moritz Wagner | 3,5 | 4. |
Lotta Kowalzik | 3 | 5.-7. |
Noah Köhn | 3 | 5.-7. |
Ian Dean Bauer | 3 | 5.-7. |
Domenic Nidenz | 2,5 | 8. |
Jan Wall | 2 | 9. |
und ein Turnier für alle, auch die Erwachsenen:


Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Udo Sprute | 14,5 | 1. |
Walter Brixél | 12,5 | 2. |
Jonathan Heizmann | 11 | 3.-4. |
Ingo Althöfer | 11 | 3.-4. |
Uwe Suermann | 10,5 | 5. |
Wihelm Henjes | 9,5 | 6. |
Hans-Wihelm Schäfer | 9 | 7.-8. |
Waldemar Neb | 9 | 7.-8. |
Mattis Wagner | 8,5 | 9. |
Markus Pagel | 8 | 10. |
Lorenz Kowalzik | 7 | 11. |
Moritz Wagner | 6,5 | 12-14. |
Walter Dix | 6,5 | 12-14. |
Thomas Marienfeldt | 6,5 | 12-14. |
Lotta Kowalzik | 6 | 15. |
Rainer Pagel | 5,5 | 16. |
Dieter Cölln | 4 | 17. |
Martin Nauendorff | 3 | 18. |
Danke an alle für die Teilnahme! Es kann sein, dass einige Ergebnisse nicht stimmen und so die Rangliste etwas anders aussehen könnte. Ingo Althöfer konnte das Turnier angekündigt nicht ganz mitspielen. Bis dahin führte er mit 11:0 Punkten. Spielspaß stand auch dieses Mal wieder im Mittelpunkt.
Oster-Blitz-Turnier 2024
Hier sind Fotos vom Turnier:
Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Uwe Suermann | 12,5 | 1. |
Rainer Pagel | 11,5 | 2. |
Walter Brixél | 11 | 3.-4. |
Waldemar Neb | 11 | 3.-4. |
Wilhelm Henjes | 10,5 | 5. |
Walter Dix | 9,5 | 6. |
Hans-Wilhelm Schäfer | 9 | 7. |
Moritz Wagner | 8 | 8. |
Mattis Wagner | 7,5 | 9.-11. |
Lorenz Kowalzik | 7,5 | 9.-11. |
Jonathan Heizmann | 7,5 | 9.-11. |
Lukas Kowalzik | 5 | 12. |
Thomas Marienfeldt | 3 | 13. |
Dirk Hüls | 2,5 | 14.-15. |
Lotta Kowalzik | 2,5 | 14.-15. |
Lennerd Hüls | 1,5 | 16. |
Weihnachts-Blitz-Turnier 2023
Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Uwe Suermann | 10 | 1.-2. |
Walter Brixél | 10 | 1.-2. |
Ruslan Hahn | 8,5 | 3.-6. |
Wihelm Henjes | 8,5 | 3.-6. |
Udo Sprute | 8,5 | 3.-6. |
Walter Dix | 8,5 | 3.-6. |
Markus Pagel | 6,5 | 7. |
Luis Springer | 5,5 | 8.-9. |
Rainer Pagel | 5,5 | 8.-9. |
Lorenz Kowalzik | 3,5 | 10. |
Lennerd Hüls | 3 | 11. |
Jonas Friedel | 1 | 12. |
Dirk Hüls | 0,5 | 13. |
Oster-Blitz-Turnier 2023
Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Walter Dix | 7 | 1 |
Uwe Suermann | 6,5 | 2 |
Rainer Pagel | 6 | 3 |
Wilhelm Henjes | 4 | 4 |
Hans-Wilhelm Schäfer | 4 | 4 |
Markus Pagel | 3 | 6 |
Dirk Gerstendorf | 2,5 | 7 |
Mattis Wagner | 2 | 8 |
Moritz Wagner | 1 | 9 |
Weihnachts-Blitz-Turnier 2022
Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Walter Dix | 5 | 1 |
Uwe Suermann | 5 | 1 |
Wilhelm Henjes | 4,5 | 3 |
Walter Brixél | 4,5 | 3 |
Rainer Pagel | 3,5 | 3 |
Markus Pagel | 3 | 6 |
Hans-Wilhelm Schäfer | 2 | 7 |
Dirk Gerstendorf | 0,5 | 8 |
Oster-Blitz-Turnier 2022
Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Walter Dix | 6 | 1 |
Walter Brixél | 4,5 | 2 |
Hans-Wilhelm Schäfer | 3,5 | 3 |
Wilhelm Henjes | 2 | 4 |
Rainer Pagel | 2 | 4 |
Uwe Suermann | 2 | 4 |
Waldemar Neb | 1 | 7 |