x

Wertungszahlen

Tabelle

# Name DWZ
1 Karsten Eichenhofer 1900 - 41
2 Walter Dix 1712 - 63
3 Udo Sprute 1696 - 41
4 Dieter Schittek 1672 - 71
5 Uwe Suermann 1582 - 49
6 Wilhelm Henjes 1577 - 135
7 Walter Brixél 1561 - 81
8 Dario Freitag 1558 - 17
9 Prof. Dr. Werner Nierle 1549 - 81
10 Detlef Hübner 1540 - 89
11 Ralf Kuhn 1481 - 30
12 Horst Bremer 1475 - 58
13 Waldemar Neb 1450 - 20
14 Dieter Cöllen 1413 - 42
15 Hans-Wilhelm Schäfer 1409 - 30
16 Jonathan Heizmann 1387 - 2
17 Moritz Wagner 1334 - 4
18 Mattis Wagner 1321 - 8
19 Axel Hegerhorst 1303 - 30
20 Fabian Jacob 1265 - 3
21 Ruslan Hahn 1254 - 1
22 Lorenz Kowalzik 1217 - 5
23 Rainer Pagel 1216 - 68
24 Oria Horo 1185 - 3
25 Jonas Friedel 1169 - 1
26 Thomas Marienfeldt 1158 - 50
27 Franziska Jachmann 1158 - 35
28 Lotta Sophie Kowalzik 1009 - 9
29 Ian Dean Bauer 914 - 2
30 Markus Pagel -
31 Zain Remmo -
32 Domenic Nidenz -
33 Jannis Neb -
34 Assiya Benner-Neb -
35 Luis Springer -
36 Heinrich Bunsmann -
37 Noah Köhn -
38 Jan Wall -

(Stand vom 22.04.2025)


(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)

Referenzen

https://schachbund.de/verein/64303.html

Left-click: follow link, Right-click: select node, Scroll: zoom
x