x

Wertungszahlen

Tabelle

# Name DWZ Index Elo
1 Karsten Eichenhofer 1976 42 2013
2 Prof. Dr. Ingo Althöfer 1934 50
3 Walter Dix 1822 67
4 Udo Sprute 1798 44
5 Dieter Schittek 1796 75
6 Uwe Suermann 1785 55
7 Moritz Wagner 1785 21 1649
8 Mattis Wagner 1776 26 1683
9 Dario Freitag 1757 18
10 Prof. Dr. Werner Nierle 1751 82
11 Walter Brixél 1749 84
12 Noah Köhn 1735 13
13 Wilhelm Henjes 1729 139
14 Ralf Kuhn 1708 31
15 Horst Bremer 1704 59
16 Detlef Hübner 1703 95
17 Jonathan Heizmann 1701 9
18 Hans-Wilhelm Schäfer 1649 36
19 Waldemar Neb 1645 26
20 Lotta Sophie Kowalzik 1639 32
21 Ian Dean Bauer 1629 12
22 Sascha Seitz 1627 23
23 Axel Hegerhorst 1594 31
24 Dieter Cöllen 1590 46
25 Ruslan Hahn 1563 2
26 Lorenz Kowalzik 1561 22
27 Oria Horo 1547 10
28 Rainer Pagel 1531 75
29 Jonas Friedel 1508 2
30 Thomas Marienfeldt 1489 55
31 Jan Wall 1455 8
32 Domenic Nidenz 1343 5
33 Martin Nauendorff 1191 2
34 Assiya Benner-Neb --
35 Heinrich Bunsmann --
36 Danylo Chudin --
37 Eduard Neb --
38 Jannis Neb --
39 Markus Pagel --
40 Luca-Aidan Seitz --
41 Luis Springer --
42 Dr. Ursula Witte --

(Stand vom 27. September 2026)


(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)

Referenzen

https://schachbund.de/verein/64303.html

Left-click: follow link, Right-click: select node, Scroll: zoom
x