Wertungszahlen
Tabelle
# | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Karsten Eichenhofer | 1900 - 41 | 2013 |
2 | Prof. Dr. Ingo Althöfer | 1835 - 49 | |
3 | Walter Dix | 1701 - 64 | |
4 | Mattis Wagner | 1696 - 12 | |
5 | Udo Sprute | 1635 - 42 | |
6 | Dieter Schittek | 1617 - 73 | |
7 | Wilhelm Henjes | 1579 - 136 | |
8 | Dario Freitag | 1558 - 17 | |
9 | Uwe Suermann | 1557 - 50 | |
10 | Walter Brixél | 1553 - 82 | |
11 | Prof. Dr. Werner Nierle | 1549 - 81 | |
12 | Detlef Hübner | 1484 - 92 | |
13 | Ralf Kuhn | 1481 - 30 | |
14 | Horst Bremer | 1475 - 58 | |
15 | Waldemar Neb | 1433 - 21 | |
16 | Hans-Wilhelm Schäfer | 1422 - 31 | |
17 | Dieter Cöllen | 1413 - 42 | |
18 | Jonathan Heizman | 1413 - 4 | |
19 | Axel Hegerhorst | 1303 - 30 | |
20 | Ruslan Hahn | 1254 - 1 | |
21 | Moritz Wagner | 1241 - 7 | |
22 | Rainer Pagel | 1205 - 69 | |
23 | Oria Horo | 1173 - 4 | |
24 | Jonas Friedel | 1169 - 1 | |
25 | Franziska Jachmann | 1158 - 35 | |
26 | Thomas Marienfeldt | 1138 - 51 | |
27 | Lotta Sophie Kowalzik | 1094 - 12 | |
28 | Lorenz Kowalzik | 1062 - 8 | |
29 | Ian Dean Bauer | 984 - 3 | |
30 | Markus Pagel | -- | |
31 | Jannis Neb | -- | |
32 | Assiya Benner-Neb | -- | |
33 | Luis Springer | -- | |
34 | Heinrich Bunsmann | -- | |
35 | Noah Köhn | -- | |
36 | Domenic Nidenz | -- | |
37 | Jan Wall | -- | |
38 | Danylo Chudin | -- | |
39 | Martin Nauendorff | -- |
(Stand vom 19.08.2025)
(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)