Wertungszahlen
Tabelle
# | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Karsten Eichenhofer | 1900 - 41 |
2 | Walter Dix | 1701 - 64 |
3 | Udo Sprute | 1635 - 42 |
4 | Dieter Schittek | 1617 - 73 |
5 | Wilhelm Henjes | 1579 - 136 |
6 | Dario Freitag | 1558 - 17 |
7 | Uwe Suermann | 1557 - 50 |
8 | Walter Brixél | 1553 - 82 |
9 | Prof. Dr. Werner Nierle | 1549 - 81 |
10 | Detlef Hübner | 1484 - 92 |
11 | Ralf Kuhn | 1481 - 30 |
12 | Horst Bremer | 1475 - 58 |
13 | Jonathan Heizmann | 1444 - 3 |
14 | Waldemar Neb | 1433 - 21 |
15 | Hans-Wilhelm Schäfer | 1422 - 31 |
16 | Mattis Wagner | 1414 - 9 |
17 | Dieter Cöllen | 1413 - 42 |
18 | Moritz Wagner | 1335 - 4 |
19 | Axel Hegerhorst | 1303 - 30 |
20 | Fabian Jacob | 1265 - 3 |
21 | Ruslan Hahn | 1254 - 1 |
22 | Rainer Pagel | 1205 - 69 |
23 | Lorenz Kowalzik | 1205 - 6 |
24 | Oria Horo | 1173 - 4 |
25 | Jonas Friedel | 1169 - 1 |
26 | Franziska Jachmann | 1158 - 35 |
27 | Thomas Marienfeldt | 1138 - 51 |
28 | Lotta Sophie Kowalzik | 1038 - 9 |
29 | Ian Dean Bauer | 914 - 2 |
30 | Markus Pagel | - |
31 | Zain Remmo | - |
32 | Domenic Nidenz | - |
33 | Jannis Neb | - |
34 | Assiya Benner-Neb | - |
35 | Luis Springer | - |
36 | Heinrich Bunsmann | - |
37 | Jan Wall | - |
38 | Noah Köhn | - |
(Stand vom 23.05.2025)
(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)