Wertungszahlen
Tabelle
# | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Karsten Eichenhofer | 1900 |
2 | Walter Dix | 1708 |
3 | Udo Sprute | 1707 |
4 | Dieter Schittek | 1662 |
5 | Wilhelm Henjes | 1584 |
6 | Uwe Suermann | 1572 |
7 | Dario Freitag | 1558 |
8 | Detlef Hübner | 1551 |
9 | Prof. Dr. Werner Nierle | 1549 |
10 | Walter Brixél | 1537 |
11 | Thomas Winkler | 1507 |
12 | Ralf Kuhn | 1481 |
13 | Horst Bremer | 1475 |
14 | Waldemar Neb | 1434 |
15 | Hans-Wilhelm Schäfer | 1421 |
16 | Rainer Pagel | 1322 |
17 | Axel Hegerhorst | 1300 |
18 | Fabian Jacob | 1265 |
19 | Oria Horo | 1262 |
20 | Thomas Marienfeldt | 1198 |
21 | Franziska Jachmann | 1158 |
22 | Dirk Gerstendorf | 1156 |
23 | Henrik Wiese | 816 |
24 | Markus Pagel | |
25 | Luis Springer | |
26 | Lorenz Kowalzik | |
27 | Assiya Benner-Neb | |
28 | Manfred Rebert | |
29 | Lotta Sophie Kowalzik | |
30 | Heinrich Bunsmann | |
31 | Ruslan Hahn | |
32 | Moritz Wagner | |
33 | Mattis Wagner | |
34 | Zain Remmo | |
35 | Domenic Nidenz | |
36 | Jannis Neb |
(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)