x

Wertungszahlen

Tabelle

# Name DWZ ELO
1 Karsten Eichenhofer 1900 - 41 2013
2 Prof. Dr. Ingo Althöfer 1835 - 49
3 Mattis Wagner 1686-18
4 Walter Dix 1670 - 65
5 Udo Sprute 1635 - 42
6 Dieter Schittek 1617 - 73
7 Wilhelm Henjes 1579 - 136
8 Uwe Suermann 1563 - 53
9 Dario Freitag 1558 - 17
10 Walter Brixél 1553 - 82
11 Prof. Dr. Werner Nierle 1549 - 81
12 Jonathan Heizmann 1503 - 6
13 Detlef Hübner 1484 - 92
14 Ralf Kuhn 1481 - 30
15 Horst Bremer 1475 - 58
16 Moritz Wagner 1470 - 13
17 Hans-Wilhelm Schäfer 1412 - 33
18 Waldemar Neb 1383 - 22
19 Dieter Cölln 1321 - 43
20 Axel Hegerhorst 1303 - 30
21 Noah Köhn 1283 - 5
22 Lotta Sophie Kowalzik 1255 - 22
23 Ruslan Hahn 1254 - 1
24 Ian-Dean Bauer 1234 - 8
25 Lorenz Kowalzik 1213 - 14
26 Rainer Pagel 1177 - 71
27 Oria Horo 1173 - 4
28 Jonas Friedel 1169 - 1
29 Franziska Jachmann 1158 - 35
30 Thomas Marienfeldt 1138 - 53
31 Jan Wall 1027 - 4
32 Domenic Nidenz 882 - 1
33 Martin Nauendorff 791 - 1
34 Markus Pagel --
35 Dr. Ursula Witte --
36 Jannis Neb --
37 Assiya Benner-Neb --
38 Luis Springer --
39 Heinrich Bunsmann --
40 Danylo Chudin --

(Stand vom 24. März 2026)


(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)

Referenzen

https://schachbund.de/verein/64303.html

Left-click: follow link, Right-click: select node, Scroll: zoom
x