x

Wertungszahlen

Tabelle

# Name DWZ
1 Karsten Eichenhofer 1900 - 41
2 Walter Dix 1712 - 63
3 Udo Sprute 1696 - 41
4 Dieter Schittek 1672 - 71
5 Uwe Suermann 1582 - 49
6 Wilhelm Henjes 1577 - 135
7 Walter Brixél 1561 - 81
8 Dario Freitag 1558 - 17
9 Prof. Dr. Werner Nierle 1549 - 81
10 Jonathan Heizmann 1549 - 1
11 Detlef Hübner 1540 - 89
12 Ralf Kuhn 1481 - 30
13 Horst Bremer 1475 - 58
14 Waldemar Neb 1446 - 19
15 Hans-Wilhelm Schäfer 1409 - 30
16 Axel Hegerhorst 1303 - 30
17 Fabian Jacob 1265 - 3
18 Rainer Pagel 1256 - 67
19 Ruslan Hahn 1254 - 1
20 Oria Horo 1218 - 2
21 Thomas Marienfeldt 1190 - 49
22 Lorenz Kowalzik 1176 - 3
23 Jonas Friedel 1169 - 1
24 Franziska Jachmann 1158 - 35
25 Moritz Wagner 994 - 1
26 Mattis Wagner 985 - 5
27 Lotta Sophie Kowalzik 928 - 6
28 Ian Dean Bauer 914 - 1
29 Markus Pagel -
30 Zain Remmo -
31 Domenic Nidenz -
32 Jannis Neb -
33 Luis Springer -
34 Assiya Benner-Neb -
35 Heinrich Bunsmann
36 Noah Köhn
37 Jan Wall

(Stand vom 28.02.2025)


(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)

Referenzen

https://schachbund.de/verein/64303.html

Left-click: follow link, Right-click: select node, Scroll: zoom
x