x

Wertungszahlen

Tabelle

# Name DWZ
1 Karsten Eichenhofer 1900 - 41
2 Walter Dix 1701 - 64
3 Udo Sprute 1635 - 42
4 Dieter Schittek 1617 - 73
5 Wilhelm Henjes 1579 - 136
6 Dario Freitag 1558 - 17
7 Uwe Suermann 1557 - 50
8 Walter Brixél 1553 - 82
9 Prof. Dr. Werner Nierle 1549 - 81
10 Detlef Hübner 1484 - 92
11 Ralf Kuhn 1481 - 30
12 Horst Bremer 1475 - 58
13 Jonathan Heizmann 1444 - 3
14 Waldemar Neb 1433 - 21
15 Hans-Wilhelm Schäfer 1422 - 31
16 Mattis Wagner 1414 - 9
17 Dieter Cöllen 1413 - 42
18 Moritz Wagner 1335 - 4
19 Axel Hegerhorst 1303 - 30
20 Ruslan Hahn 1254 - 1
21 Rainer Pagel 1205 - 69
22 Lorenz Kowalzik 1205 - 6
23 Oria Horo 1173 - 4
24 Jonas Friedel 1169 - 1
25 Franziska Jachmann 1158 - 35
26 Thomas Marienfeldt 1138 - 51
27 Lotta Sophie Kowalzik 1038 - 9
28 Ian Dean Bauer 914 - 2
29 Markus Pagel -
30 Zain Remmo -
31 Domenic Nidenz -
32 Jannis Neb -
33 Assiya Benner-Neb -
34 Luis Springer -
35 Heinrich Bunsmann -
36 Jan Wall -
37 Noah Köhn -

(Stand vom 02.07.2025)


(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)

Referenzen

https://schachbund.de/verein/64303.html

Left-click: follow link, Right-click: select node, Scroll: zoom
x