Wertungszahlen
Tabelle
# | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Karsten Eichenhofer | 1900 |
2 | Walter Dix | 1712 |
3 | Udo Sprute | 1696 |
4 | Dieter Schittek | 1672 |
5 | Uwe Suermann | 1620 |
6 | Wilhelm Henjes | 1595 |
7 | Walter Brixél | 1561 |
8 | Dario Freitag | 1558 |
9 | Prof. Dr. Werner Nierle | 1549 |
10 | Detlef Hübner | 1540 |
11 | Ralf Kuhn | 1481 |
12 | Horst Bremer | 1475 |
13 | Waldemar Neb | 1446 |
14 | Hans-Wilhelm Schäfer | 1383 |
15 | Axel Hegerhorst | 1300 |
16 | Rainer Pagel | 1266 |
17 | Fabian Jacob | 1265 |
18 | Ruslan Hahn | 1254 |
19 | Oria Horo | 1218 |
20 | Thomas Marienfeldt | 1190 |
21 | Jonas Friedel | 1169 |
22 | Franziska Jachmann | 1158 |
23 | Lorenz Kowalzik | 1105 |
24 | Mattis Wagner | 991 |
25 | Lotta Sophie Kowalzik | 827 |
26 | Henrik Wiese | 816 |
27 | Markus Pagel | |
28 | Zain Remmo | |
29 | Domenic Nidenz | |
30 | Jannis Neb | |
31 | Luis Springer | |
32 | Assiya Benner-Neb | |
33 | Moritz Wagner | |
34 | Heinrich Bunsmann | |
35 | Ian Dean Bauer | |
36 | Jonathan Heizmann | |
37 | Pascal Wolf |
(Stand vom 08.08.2024)
(mit freundlicher Genehmigung von Jaron Sprute)