1. Mannschaft
Mannschaftsführer
Wilhelm Henjes
Käthe-Kollwitz-Straße 11
32791 Lage
tel: +49-176-57958582
mailto: x.mannschaft-1@x.turm-lage.de
Sportstätte
Gemeindehaus der Marktkirche
Lange Straße 70
32791 Lage
https://openstreetmap.org/?mlat=51.99034&mlon=8.79208&zoom=19
Siehe auch Was--Wann--Wo.
Bezirksliga Lippe 2024/2025
Aufstellung in 2024/2025:
# | Name |
---|---|
1 | Karsten Eichenhofer |
2 | Walter Dix |
3 | Udo Sprute |
4 | Dieter Schittek |
5 | Wilhelm Henjes |
6 | Uwe Suermann |
7 | Walter Brixél |
8 | Hans-Wilhelm Schäfer |
1001 | Jonathan Heizmann |
Die Spiele finden jeweils Samstags ab 15 Uhr statt:
Datum | Paarung |
---|---|
1. Spieltag, 07.09.2024 | (spielfrei) |
2. Spieltag, 28.09.2024 | SK Turm Lage -- TuS Eichholz-Remmighausen |
3. Spieltag, 12.10.2024 | SF Lieme V -- SK Turm Lage |
4. Spieltag, 16.11.2024 | SK Turm Lage -- SF Lieme IV |
5. Spieltag, 07.12.2024 | SV Königsspringer Lemgo III -- SK Turm Lage |
6. Spieltag, 18.01.2025 | (spielfrei) |
7. Spieltag, 01.02.2025 | TuS Eichholz-Remmighausen -- SK Turm Lage |
8. Spieltag, 15.03.2025 | SK Turm Lage -- SF Lieme V |
9. Spieltag, 05.04.2025 | SF Lieme IV -- SK Turm Lage |
10. Spieltag, 03.05.2025 | SK Turm Lage -- SV Königsspringer Lemgo III |
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten pro Spieler für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle zusätzlich 30 Minuten pro Spieler für die verbleibenden Züge, zusätzlich 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. Das ist die Option 16 unserer neuen Uhren, siehe DGT2500-Bedienungsanleitung.pdf:
ON/OFF
+ oder - bis zur Option 16
▶ oder ⏯ zur Auswahl der Option
Hebel auf der schwarzen Seite nach unten drücken
Ton (♪), Zugzähler (#) und Batteriewarnung (🪫) aus, Anhalten (❄) an
Start mit ⏯
Ausschreibung
https://schachbezirk-lippe.de/ausschreibung/MMK_2024_2025.pdf
https://schachbezirk-lippe.de/ausschreibung/BZL_2024_2025.pdf
Ergebnisse
https://ergebnisdienst.net/2024_2025/mannschaftsblatt.php?liga_alle=643_11
https://ergebnisdienst.net/2024_2025/abfrage.php?liga=643_11
Verbandsklasse B Ostwestfalen-Lippe 2023/2024
Aufstellung in 2023/2024:
# | Name |
---|---|
1 | Karsten Eichenhofer |
2 | Dieter Schittek |
3 | Udo Sprute |
4 | Walter Dix |
5 | Wilhelm Henjes |
6 | Walter Brixél |
7 | Uwe Suermann |
8 | Rainer Pagel |
1001 | Ruslan Hahn |
1002 | Hans-Wilhelm Schäfer |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK BS Paderborn II | ・ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 5½ | 17 -- 1 | 46.5 |
2 | SG Freibauer Lübbecke | 3 | ・ | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6½ | 12 -- 6 | 43.5 |
3 | SK Sieker Bielefeld | 3½ | 5 | ・ | 4½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 12 -- 6 | 38.5 |
4 | SC Porta Westfalica II | 3½ | 4½ | 3½ | ・ | 5½ | 4½ | 5½ | 3 | 3 | 5 | 10 -- 8 | 38.0 |
5 | Schach-Club Höxter | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | ・ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 10 -- 8 | 34.0 |
6 | SK Stukenbrock | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | ・ | 1½ | 4½ | 5½ | 5 | 8 -- 10 | 33.5 |
7 | SV Künsebeck | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 6½ | ・ | 2 | 5 | 4½ | 7 -- 11 | 33.0 |
8 | Schachklub Halle | 4 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 6 | ・ | 4 | 3 | 6 -- 12 | 35.5 |
9 | SK Turm Lage | 1½ | 1½ | 3½ | 5 | 3 | 2½ | 3 | 4 | ・ | 4½ | 5 -- 13 | 28.5 |
10 | TuS Eichholz-Remmighausen | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | ・ | 3 -- 15 | 29.0 |
Verbandsklasse B Ostwestfalen-Lippe 2022/2023
Aufstellung in 2022/2023:
# | Name |
---|---|
1 | Karsten Eichenhofer |
2 | Dieter Schittek |
3 | Udo Sprute |
4 | Walter Dix |
5 | Wilhelm Henjes |
6 | Walter Brixél |
7 | Uwe Suermann |
8 | Rainer Pagel |
1001 | Hans-Wilhelm Schäfer |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schach Akademie Paderborn 1 | ・ | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 8 | 5½ | 6½ | 17 -- 1 | 55.5 |
2 | Gütersloher SV 3 | 4 | ・ | 4 | 5 | 6 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 15 -- 3 | 42.5 |
3 | SG Hücker-Aschen 1 | 3½ | 4 | ・ | 3½ | 6 | 6 | 5 | 6½ | 5 | 6 | 13 -- 5 | 45.5 |
4 | SK BS Paderborn 2 | 1½ | 3 | 4½ | ・ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 10 -- 8 | 36.0 |
5 | SV 1948 Künsebeck 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ・ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 -- 9 | 32.5 |
6 | SK Halle 1 | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | ・ | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 -- 11 | 32.0 |
7 | SK Turm Lage 1 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | ・ | 5 | 4½ | 4½ | 7 -- 11 | 29.0 |
8 | Rhedaer SV 2 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 5 | 3 | ・ | 5½ | 6 | 6 -- 12 | 30.0 |
9 | SV Barntrup 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | ・ | 5 | 4 -- 14 | 30.0 |
10 | SC Caissa Bad Salzuflen 1 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | ・ | 2 -- 16 | 26.0 |
Dem Rhedaer SV 2 wurden wegen Nichtantretens am Saisonende 2 Pluspunkte abgezogen.
Ein Stichkampf SC Stukenbrock 1 versus Rhedaer SV 2 endete 3,5 : 4,5.