2. Mannschaft
Mannschaftsführer
Waldemar Neb
Hindenburgstraße 13 a
32791 Lage
tel: +49-178-5109770
mailto: x.mannschaft-2@x.turm-lage.de
Sportstätte
Gemeindehaus der Marktkirche
Lange Straße 70
32791 Lage
https://openstreetmap.org/?mlat=51.99034&mlon=8.79208&zoom=19
Parken auf dem Nahkauf-Parkplatz
https://openstreetmap.org/?mlat=51.9903&mlon=8.79138&zoom=19
Siehe auch Was--Wann--Wo.
Kreisliga Lippe 2024/2025
Aufstellung in 2024/2025:
# | Name |
---|---|
9 | Waldemar Neb |
10 | Rainer Pagel |
11 | Ruslan Hahn |
12 | Thomas Marienfeldt |
13 | Mattis Wagner |
14 | Moritz Wagner |
2001 | Lorenz Kowalzik |
2002 | Lotta Sophie Kowalzik |
2003 | Jonas Friedel |
2004 | Oria Horo |
2005 | Ian Dean Bauer |
2006 | Domenic Nidenz |
2007 | Jannis Neb |
2008 | Pascal Wolf |
2009 | Assiya Benner-Neb |
2010 | Heinrich Bunsmann |
2011 | Fabian Jacob |
2012 | Franziska Jachmann |
2013 | Luis Springer |
2014 | Markus Pagel |
2015 | Zain Remmo |
2016 | Noah Köhn |
2017 | Jan Wall |
Die Spiele finden jeweils Samstags ab 15 Uhr statt:
Datum | Paarung |
---|---|
1. Spieltag, 05.10.2024 | TuS Eichholz-Remmighausen II -- SK Turm Lage II |
2. Spieltag, 09.11.2024 | SK Turm Lage II -- SC Horn- Bad Meinberg |
3. Spieltag, 14.12.2024 | SC Caissa Bad Salzuflen II -- SK Turm Lage II |
4. Spieltag, 25.01.2025 | SK Tönsberg Oerlinghausen II -- SK Turm Lage II |
5. Spieltag, 15.02.2025 | SK Turm Lage II -- SV Königsspringer Lemgo IV |
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten pro Spieler für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle zusätzlich 30 Minuten pro Spieler für die verbleibenden Züge, zusätzlich 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. Das ist die Option 16 unserer neuen Uhren, siehe DGT2500-Bedienungsanleitung.pdf:
ON/OFF
+ oder - bis zur Option 16
▶ oder ⏯ zur Auswahl der Option
Hebel auf der schwarzen Seite nach unten drücken
Ton (♪), Zugzähler (#) und Batteriewarnung (🪫) aus, Anhalten (❄) an
Start mit ⏯
Ausschreibung
https://schachbezirk-lippe.de/ausschreibung/MMK_2024_2025.pdf
https://schachbezirk-lippe.de/ausschreibung/KL_2024_2025.pdf
Ergebnisse
https://ergebnisdienst.net/2024_2025/mannschaftsblatt.php?liga_alle=643_21
https://ergebnisdienst.net/2024_2025/abfrage.php?liga=643_21
Kreisliga Lippe 2023/2024
Aufstellung in 2023/2024:
# | Name |
---|---|
9 | Waldemar Neb |
10 | Oria Horo |
11 | Thomas Marienfeldt |
12 | Dirk Gerstendorf |
13 | Lorenz Kowalzik |
14 | Assiya Benner-Neb |
15 | Mattis Wagner |
16 | Moritz Wagner |
17 | Fabian Jacob |
18 | Luis Springer |
19 | Henrik Wiese |
20 | Lotta Sophie Kowalzik |
21 | Ralf Kuhn |
22 | Jonas Friedel |
23 | Ian Dean Bauer |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lieme V | ・ | 1½ | 3½ | 5 | ・ | 3½ | 5 | 5 | 10 -- 2 | 23.5 |
2 | SC Horn- Bad Meinberg | 4½ | ・ | 4 | 6 | 2½ | ・ | 1½ | 3½ | 8 -- 4 | 22.0 |
3 | SV Königsspringer Lemgo IV | 2½ | 2 | ・ | 4 | 1 | 4½ | ・ | 4 | 6 -- 6 | 18.0 |
4 | SK Turm Lage II | 1 | 0 | 2 | ・ | 1 | 2½ | 2 | ・ | 0 -- 12 | 8.5 |
Kreisklasse Lippe 2022/2023
Aufstellung in 2022/2023:
# | Name |
---|---|
9 | Waldemar Neb |
10 | Thomas Marienfeldt |
11 | Lorenz Kowalzik |
12 | Assiya Benner-Neb |
13 | Oria Horo |
14 | Dirk Gerstendorf |
15 | Henrik Wiese |
16 | Franziska Jachmann |
17 | Fabian Jacob |
18 | Heinrich Bunsmann |
19 | Luis Springer |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mannschafts- punkte |
Brett- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Tönsberg Oerlinghausen | ・ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 9 -- 1 | 13.0 |
2 | SV KS Lemgo 4 | 2 | ・ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 8 -- 2 | 12.0 |
3 | SF Lieme 5 | 1½ | 1 | ・ | 2½ | 2 | 4 | 5 -- 5 | 11.0 |
4 | SC Caissa Bad Salzuflen | 1½ | 1½ | 1½ | ・ | 2½ | 3½ | 4 -- 6 | 10.5 |
5 | SK Turm Lage 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ・ | 2 | 3 -- 7 | 9.0 |
6 | SV KS Lemgo 5 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 2 | ・ | 1 -- 9 | 4.5 |